Участие ООО "Профессионал" в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
ул. Сегежская, д. 11
№ п/п | Наименование работ | Фактическая стоимость, руб. | Всего, руб. | ||
Ремонтные работы | ПСД | Тех. надзор | |||
1 | кап. ремонт системы ХВС | 821309 | 8212 | 23277 | 852798 |
2 | кап. ремонт системы ГВС | 1619749 | 16198 | 45918 | 1681865 |
ИТОГО: | 2441058 | 24410 | 69195 | 2534663 |
ул. Ключевая, д. 18
№ п/п | Наименование работ | Фактическая стоимость, руб. | Всего, руб. | ||
Ремонтные работы | ПСД | Тех. надзор | |||
1 | замена лифтового оборудования | 12156554 | 445607 | 121565 | 12723726 |
2 | кап.ремонт системы теплоснабжения | 1436677 | 26772 | 14366 | 1477815 |
3 | кап. ремонт системы ХВС | 2139458 | 39869 | 21394 | 2200721 |
4 | кап. ремонт системы ГВС | 3030423 | 56474 | 30304 | 3117201 |
5 | теплообменник | 130626 | 2434 | 1306 | 134366 |
6 | кап. ремонт кровли | 2086410 | 38880 | 20866 | 2146156 |
ИТОГО: | 20980148 | 610036 | 209801 | 21799985 |
ул. Нойбранденбургская, д. 22
№ п/п | Наименование работ | Фактическая стоимость, руб. | Всего, руб. | ||
Ремонтные работы | ПСД | Тех. надзор | |||
1 | кап. ремонт системы электроснабжение | 735210 | 36244 | 7352 | 778806 |
2 | кап. ремонт системы теплоснабжения | 992043 | 48905 | 9920 | 1050868 |
3 | кап. ремонт системы ХВС | 482858 | 23802 | 4828 | 511488 |
4 | утепление фасада (герметизация швов) | 832235 | 41025 | 8323 | 881583 |
ИТОГО: | 3042346 | 149976 | 30423 | 3222745 |
ул. Петрова, д. 9
№ п/п | Наименование работ | Фактическая стоимость, руб. | Всего, руб. | ||
Ремонтные работы | ПСД | Тех, надзор | |||
1 | кап.ремонт системы ХВС | 473980 | 17700 | 4740 | 496420 |
2 | утепление фасада (герметизация швов) | 739415 | 27612 | 7393 | 774420 |
ИТОГО: | 1213395 | 45312 | 12133 | 1270840 |
ул. Репникова, д. 27
№ п/п | Наименование работ | Фактическая стоимость, руб. | Всего, руб. | ||
Ремонтные работы | ПСД | Тех. надзор | |||
1 | утепление фасада (герметизация швов) | 752988 | 10644 | 7529 | 771161 |
ИТОГО: | 752988 | 10644 | 7529 | 771161 |
ул. Судостроительная, д. 26
№ п/п | Наименование работ | Фактическая стоимость, руб. | Всего, руб. | ||
Ремонтные работы | ПСД | Тех. надзор | |||
1 | кап. ремонт кровли | 753700 | 11721 | 7537 | 772958 |
ИТОГО: | 753700 | 11721 | 7537 | 772958 |
ул. Кемская, д. 7
№ п/п | Наименование работ | Фактическая стоимость, руб. | Всего, руб. | ||
Ремонтные работы | ПСД | Тех. надзор | |||
1 | кап. ремонт системы ХВС | 546297 | 19736 | 5463 | 571496 |
2 | кап. ремонт системы ГВС | 1269235 | 45852 | 12692 | 1327779 |
ИТОГО: | 1815532 | 65588 | 18155 | 1899275 |
ул. Нойбранденбургская, д. 12а
№ п/п | Наименование работ | Фактическая стоимость, руб. | Всего, руб. | ||
Ремонтные работы | ПСД | Тех. надзор | |||
1 | кап. ремонт кровли | 950340 | 11267 | 9503 | 971110 |
ИТОГО: | 950340 | 11267 | 9503 | 971110 |
ул. Сегежская, д. 5а
№ п/п | Наименование работ | Фактическая стоимость, руб. | Всего, руб. | ||
Ремонтные работы | ПСД | Тех. надзор | |||
1 | утепление фасада (герметизация швов) | 487779 | 9785 | 4877 | 502441 |
ИТОГО: | 487779 | 9785 | 4877 | 502441 |